Monitory
Monitory TFT/LCD
Marka | Model | Autowykrywanie | Maksymalna rozdzielczość | Stabilna wersja SUSE | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
Acer | AL1715 | tak | 1280x1024 | 10.0, 10.2 | |
Acer | AL2021 | tak | 1600x1200 | 10.0, 10.1 | |
Acer | AL922 | tak | 1280x1024 (prawdopodobnie można więcej) | 9.2, 9.3, 10.0 | w bazie danych Sax2 monitor góruje jako "ABO ACER AL922" w SUSE 10.0, ustawiany obraz w poziomie:30-80 w pionie:43-75 |
Benq | FP567 | tak | 1024x768 | 10.0 | |
Dell | 2000FP | tak | 1600x1200 | 10.0, 10.2 | |
Dell | 2001FP | tak | 1600x1200 | 10.0, 10.1 | Wybierz "DELL 2001FP" (CYFROWY) w ustawieniach YaST'a. |
Dell | 2001FP | tak | 1900x1200 | 10.0 | VertRefresh jest nieprawidłowy, powinien być 56-60 |
IC power | cm2015 | tak | 1024x768 | 10.0 | Podłącz go do gniazda i jazda! |
Eizo [1] | FlexScan S1901 | tak | 1280x1024@60Hz | 10.1 | |
Eizo [2] | FlexScan S1910 | tak | 1280x1024@60Hz | 10.1 | |
Eizo [3] | FlexScan S2110W | tak | 1680x1050@60Hz | 10.1 | |
HP | 1702 | włącza się, ale nie jest rozpoznawany jako ten model monitora i zawsze ustawia firmową rozdzielczość | 1280x1024 | 10.0, 10.1 | Użyj firmowych ustawień LCD dla rozdzielczości 1280x1024. Wtedy nie powinno być denerwującego obracania obrazu. Całkiem dobrze pracuje się na takich ustawieniach. |
Hyundai | ImageQuest Q17 | tak | 1280x1024 | 10.0 | |
Iiyama | AS4316UTC | tak | 1280x1024 | 10.0 | |
Iiyama | AS4315 | tak | 1600x1900 | 10.2 | Dobrze pracuje zwłaszcza na odświeżaniu 75 Hz, na proporcji 4/5 |
Lucky Goldstar | Flatron L192WS | tak | 1440x900 | openSUSE 10.3 | W czasie instalacji systemu, konfigurator wykryje złą rozdzielczość ekranu i trzeba ją zmienić na 1440x900 i zmienić głębię kolorów z 16 na 24 |
Lucky Goldstar | Flatron 17 | tak | 1280x1024 | 10.0 | |
Lucky Goldstar | Flatron M203WX | tak | 1680x1050 | 10.0 | Requires video card with card driver which supports this mode |
MITSUBISHI | RDT178S | 1280x1024 | 10.0 | Ustawiany obraz w poziomie:31-81 w pionie:56-75 | |
NEC | MultiSync LCD1970NXP | tak | 1280x1024 | 10.0, 10.1, 10.2 | Ustawiany obraz w poziomie:30-81 w pionie:50-75 |
Samsung | 712N | tak | 1280x1024 | 10.0 | |
Samsung | 930B | tak | 1280x1024 | 10.2 | Ustawiany obraz w poziomie: 30-81 w pionie: 56-75 |
Yusmart | 198IP | workable from previous CRT settings at boot | 1440x900 | 10.1/10.2 | Należy skonfigurować przez YaST. Wybierz rodzaj LCD 1440x900. Ja mam zainstalowane sterowniki do karty graficznej nVidia. |
Sharp | LL-M17W1U | tak | 1280x768 | 10.1 | Automatycznie wykrywa jako rodzaj LCD. Należy wtedy włożyć płytę ze sterownikami do czytnika i w ustawieniach YaSTa ustawić autodetekcję tego modelu monitora, który chcemy, żeby był wykrywany. |
ViewSonic | VA902b | tak | 1280x1024 | 10.1 | Po instalacji SuSE i ponownym włączeniu komputera, KDE ogłasza błąd: FYI: Monitor supports these Refresh Rates: Horizontal: 30~82kHz, Vertical: 50~85Hz. Znalazłem solucję, jak naprawiać tego typu błędy... wkrótce go tu dodam... |
Monitory CRT
Marka | Model | Autowykrywanie | Maksymalna rozdzielczość | Stabilna wersja SUSE | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
Envision | EN-780e | tak | 1024x768 | 10.0, 10.1 | Refresh rate defaulted to 88Hz, max supported by monitor is 85. I didn't realize this, until over time the monitor was dying. First the display would jump from taking up the full screen to taking up more, or less than the full screen (the sides being expaded or cut off). Then one day, the monitor didn't work at all on this configuration, but did work under proper configuration. |
LG | F700B | tak | 1024x768 | 10.0 | VertRefresh and HorizSync are incorrect, should be 50-160 for VertRefresh and 30-71 for HorizSync. Refresh rate is also incorrect, should be 85Hz for optimal 1024x768 resolution. I had to put # before "UseModes "Modes[0]"" line in xorg.conf to fix refresh rate. |
Philips | 107T5 | tak | 1024x768 | 10.1 | Nie znaleziono żadnych błędów w użytkowaniu. |
Samsung | SM997MB | tak | 1280x1024@73Hz 1920x1200@63Hz |
10.0 | lower resolutions are at 73Hz too, but maybe it can be configured somehow. (SM stands for SyncMaster) |
Sony | CDP-420GS | tak | 1152x864@75Hz | 9.2 |
Inne linki
--Lupusabrewulf 07:54, 26 kwi 2007 (UTC)